COMPARACIÓN CARRERA DE MEDICINA UNIVERSIDAD DEL CAUCA Y UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
| UNIVERSIDAD DEL CAUCA | UNIVERSIDAD DEL TOLIMA |
Programa | MEDICINA | |
Localidad donde funciona | Popayán | Ibagué |
Título que otorga | Médico y cirujano | Médico |
Duración | 13 semestres con el Internado Rotatorio | 12 semestres |
Periodicidad en la admisión | Semestral | Semestral |
Número de Créditos | 268 | 296 |
Registro ICFES | 111046100001900111100 | 120746100007300111100 |
Acreditación de alta calidad | Acreditado | Actualmente en Proceso |
Objetivo | Formación en atención médica integral de personas, familias y comunidades, con miras al cuidado de su salud, así como la prevención, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad acorde al ciclo vital individual. | Formación en atención integrada que conlleve al logro de un estado y ambiente saludable del individuo, la familia y la comunidad. |
Plan de Estudios | ||
Semestre I | • Biología celular, molecular y bioquímica. (L) (11 créditos) • Fundamentos de Investigación I (1 c) • Ética Médica I (1 c) • Introducción a la Medicina (5 c) | • Biología Celular • Bioquímica • Biofísica • Psicología General • Salud Colectiva I • Expresión oral y Escrita • Informática (Electiva) |
Semestre II | • Morfología (L). (18 créditos) • Fundamentos de Investigación II (2 c) | • Microbiología • Sistemas Orgánicos I • Salud Colectiva II • Lógica del Pensamiento |
Semestre III | • Psicobiología (2 créditos) • Fisiología general y de sistemas (L) (9 c) • Fundamentos de Investigación III (2 c) • Genética Básica (6 c) | • Biología Molecular • Parasitología • Sistemas Orgánicos II • Psicología Social • Salud Colectiva III • Inglés (Electiva) |
Semestre IV | • Microbiología y parasitología básico clínica. (L) (7 créditos) • Patología General. (L)* (7 c) • Fundamentos de Investigación IV (3 c) | • Farmacología General • Sistemas Orgánicos III • Educación en Salud • Bioestadística |
Semestre V | • Farmacología. (L) (7 créditos) • Semiología (11 c) • Psicología (2 c) | • Salud Integral I • Salud Colectiva IV • Fundamentos de Investigación en Salud • Legislación y Ética Médica |
Semestre VI | • Salud Familiar (6 créditos) • Cirugía General (L)* (13 c) • Seminario de Historia de la Medicina.* (1 c) | • Salud Integral II • Epidemiología |
Semestre VII | • Medicina Interna I* (12 créditos) • Patología Especial* (L) (5 c) • Psicopatología (2 c) • Seminario de Gerontología y Geriatría (1 c) | • Salud Integral III |
Semestre VIII | • Medicina Interna II* (12 créditos) • Medicina Legal (2 c) • Psiquiatría* (4 c) • Ética Médica II (1 c) • Seminario Tanatología (1 c) | • Medicina Legal • Salud Integral, Reproducción y Neonatal • Violencia y Salud |
Semestre IX | • Cirugía Especialidades* (18 créditos) • Seminario Taller de Desastres* (1 c) | • Salud Integral del Infante y del adolescente • Gerencia en Salud |
Semestre X | • Pediatría* (16 créditos) • Administración en Salud (4 c) | • Medicina Crítica y Trauma • Medicina Tropical • Constitución Política Colombiana |
Semestre XI | • Ginecología y Obstetricia * (17 créditos) • Medicina Preventiva (3 c) | • Evaluación Integral |
Semestre | XII y XIII | XII |
| • Medicina Social y Familiar.* (12 créditos) • Electiva* (12 c) • Medicina Legal* (12 c) • Psiquiatría* (12 c) • Anestesia y Reanimación* • Pediatría Nivel II* (7 c) • Ginecología y Obstetricia Nivel II*. • Cirugía General Nivel II*. • Medicina Interna Nivel II*. • Pediatría Nivel III*. • Cirugía General Nivel III*. • Medicina Interna Nivel III*. • Ginecología y Obstetricia Nivel III*. | • Internado Rotatorio |
No hay comentarios:
Publicar un comentario